首 页 | 公司简介 | 资源查询 | 企业新闻 | 营销网络 | 请您留言 | 招聘信息
  邮箱登录

用户名:
密  码:
 
最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 日期
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 5780 65.97吨 沙钢 2008-07-14
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 5780 84.79吨 沙钢 2008-07-14
酸洗 SPHC 3.5*1250 6380 10.36 唐钢 2008-07-14
酸洗 SPHC 3.5*1251 6530 7.52 宝钢 2008-07-14
电镀锌 SECC-P 0.9*1219*C 7930 16.37 宝钢 2008-07-14
低合金 Q345A 3.5*1500*C 5800 13.26 本钢 2008-07-14
汽车钢 WL510 4.0*6000*C 6200 14.1 武钢 2008-07-14
螺纹钢 HRB400 $8*9M 4930/5230 300 日照 2008-07-14
螺纹钢 HRB400 $10*9M 4930/5230 360 日照 2008-07-14
螺纹钢 HRB400 $12*9M 5630 298 长达 2008-07-14
螺纹钢 HRB400 $14*9M 5610 326 西城 2008-07-14
酸洗 SPHC 2.3*1150*2500 6630 6.09 宝钢 2008-07-14
冷轧卷 SPCC 0.5*1000*C 7700 198.37 宝钢 2008-07-14
企业新闻
公司地址:上海市宝山区呼兰路911弄18号B2楼211-3室(交运钢铁现货交易市场)
联系电话:021-66228313 66228206 66228576 66228167 66228366
*本网页由上海钢联电子商务有限公司设计制作*